Рибоохорона робота
| Зміст інформації | За звітній місяць | З початку року |
| Кількість інспекторів | 21 | 21 |
| Викрито порушень | ||
| усього | 72 | 72 |
| ст. 85 ч.3 | 62 | 62 |
| ст. 85 ч.4 | 6 | 6 |
| ст.85 ч.5 | 0 | 0 |
| ст. 85-1 | 0 | 0 |
| ст. 88-1 ч.1 | 1 | 1 |
| ст.50, 86-1,91-2 | 0 | 0 |
| ст. 164 | 0 | 0 |
| 188-5 | 0 | 0 |
| видано приписів | 0 | 0 |
| безгосподарських актів | 3 | 3 |
| Порушення користувачів: | ||
| справ | 0 | 0 |
| чоловік | 0 | 0 |
| Затримано порушників | 69 | 69 |
| Накладено штрафів: |
6607 |
6607 |
| у тому числі по постановам суддів | ||
| справ | 14 | 14 |
| грн. | 4311 | 4311 |
| у тому числі за постановами органів рибоохорони | ||
| справ | 60 | 60 |
| грн | 2296 | 2296 |
| Стягнуто штрафів: | 2756 | 2756 |
| Нараховано збитків, грн: | 5695 | 5695 |
| за таксами |
5695 |
5695 |
| за методикою | 0 | 0 |
| Сплачено збитків: | 0 | 0 |
| Передано до суду для притягнення до адміністративної відповідальності: | ||
| справ | 6 | 6 |
| чоловік | 6 | 6 |
| Передано в слідчі органи для порушення кримінальної справи: | ||
| справ | 1 | 1 |
| чоловік | 1 | 1 |
| Затримано риби (кг.): | ||
| усього | 21,2 | 21,2 |
| у тому числі у користувачів | 0 | 0 |
| у тому числі за незаконне придбання чи збут | 6 | 6 |
| Затримано знарядь лову (одиниць): | ||
| сіток, волоків, неводів | 26 | 26 |
| інших заборонених знарядь лову | 0 | 0 |
